
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 519 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 518 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 517 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 516 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 515 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 514 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 513 | 0130 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 512 | 2418 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 511 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 510 | 1770 |
