
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM - 216 | 4956 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM - 215 | 9166 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM - 214 | 1740 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM - 213 | 6415 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GM - 212 | 5827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GM - 211 | 6848 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GM - 210 | 9888 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GM - 209 | 0148 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GM - 208 | 0242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GM - 207 | 5855 |
