
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 217 | 3865 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KE - 216 | 1493 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 215 | 5593 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 214 | 1982 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KE - 213 | 1753 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KE - 212 | 5648 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KE - 211 | 5920 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KE - 210 | 2428 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KE - 209 | 2326 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KE - 208 | 8009 |
