
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TD - 043 | 4043 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TD - 042 | 5715 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TD - 041 | 5299 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TD - 040 | 7342 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TD - 039 | 2268 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TD - 038 | 4133 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TD - 037 | 8129 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TD - 036 | 4604 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TD - 035 | 0768 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TD - 034 | 8850 |
