
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | O10 - 219 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | O10 - 218 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | O10 - 217 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | O10 - 216 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O10 - 215 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | O10 - 214 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | O10 - 213 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | O10 - 212 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | O10 - 211 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | O10 - 210 | 7189 |
