
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PC - 032 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PC - 031 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PC - 030 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PC - 029 | 3885 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PC - 028 | 3885 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PC - 027 | 1366 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PC - 026 | 9056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PC - 025 | 1384 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PC - 024 | 7970 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PC - 023 | 6553 |
